

氧氣流量計
無錫歐百電磁流量計采用當代電磁流量最新技術制造,具有下列特點:
氧氣流量計即渦街流量計產品特點:蒸汽流量計傳感器內部無機械可動部件,可靠性高,壓力損失小。傳感器適用溫度、壓力范圍寬:-40~350℃, 0~16Mpa。 量程范圍寬,精測量度高。 測量結果不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數影響 先進的數字信號處理技術,下限低,抗振性能優異。 12V~42V寬電源電壓輸入范圍適應各種復雜電源環境。 本安設計內部自帶齊納安全隔離柵。

代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h |
HR-LWJ25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計 |
HR-LWJ32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) |
HR-LWJ40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) |
HR-LWJ50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) |
HR-LWJ80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) |
HR-LWJ 100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) |
HR-LWJ 150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) |
HR-LWJ 200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) |
| 代號 | 功能1 |
N | 無溫壓補償 |
Y | 有溫壓補償 |
| 代號 | 輸出型號 |
F1 | 4-20mA輸出(二線制) |
F2 | 4-20mA輸出(三線制) |
F3 | RS485通訊接口 |
| 代號 | 被測介質 |
J1 | 液體 |
J2 | 氣體 |
J3 | 蒸汽 |
| 代號 | 連接方式 |
L1 | 法蘭卡裝式 |
L2 | 法蘭連接式 |
| 代號 | 功能2 |
E1 | 1.0級 |
E2 | 1.5級 |
T1 | 常溫 |
T2 | 高溫 |
T3 | 蒸汽 |
P1 | 1.6MPa |
P2 | 2.5MPa |
P3 | 4.0MPa |
D1 | 內部3.6V供電 |
D2 | DC24V供電 |
B1 | 不銹鋼 |
B2 | 碳鋼 |







